| 2005年 | |
|---|---|
| 6月27日 | 篠田プラズマ株式会社設立(資本金:1,000万円、役員4名) |
| 2006年 | |
| 7月28日 | 兵庫県「新産業創出支援事業認定」 |
| 10月13日 | 資本金増資(資本金:5,555万円 |
| 10月30日 | 神戸市と新工場用地賃貸契約締結 |
| 11月1日 | 工場建設正式契約書締結し、研究開発製造拠点の建設を開始 兵庫県より「新規成長事業認定」 神戸市より「特定事業計画認定」 |
| 2007年 | |
| 3月31日 | 代表取締役会長(篠田傳)はじめ、研究員が富士通株式会社を退職 |
| 4月1日 | 同上メンバーが篠田プラズマ株式会社に移籍 富士通株式会社より本事業関連技術の譲渡を受け、本格的研究開発活動を開始 |
| 6月8日 | 神戸市ポートアイランド第2期区に本社及び生産工場完成。 製品化へ本格稼動を開始 |
| 10月26日 | 新社屋竣工記念式典 |
| 12月11日 | 「SHiPLA」 商標登録完了 |
| 2008年 | |
| 1月28日 | PTA製品化に向けて材料・製造装置開発強化におけるアライアンス体制の構築を発表 (株式会社アルバック様、藤森工業株式会社様、大電株式会社様) |
| 3月31日 | 資本金増資(資本金:25.872万円) SHiPLA「神戸市発優れた技術」認定 |
| 4月23日 | 資本金増資(資本金:275.975千円) |
| 5月15日 | 3m×1m発表(記者発表) |
| 6月27日 | 代表取締役会長兼社長に篠田傳が就任 |
| 12日22日 | SHiPLA「神戸の新商品」認定 |
| 12月31日 | 資本金増資(資本金:644.202千円) |
| 2009年 | |
| 3月31日 | 資本金減資(資本金:144.200千円) |
| 4月6日 | 「SHiPLA」日経BP技術賞 受賞 |
| 5月7日 | 3m×2m発表(記者発表) |
| 11月4日 | 明石市立天文科学館 SHiPLA除幕式 |
| 11月17日 | 平成21年度 『地方発明表彰 中小企業庁長官奨励賞』 受賞 |
| 2010年 | |
| 1月25日 | 『関西フロントランナー大賞2010』 審査員特別賞 受賞 |
| 4月27日 | 関西国際空港 3×4mSHiPLA設置 |
| 5月24日 | SID Special Recognition Award 受賞 |
| 12月27日 | 経産省の低炭素型雇用創出産業立地推進事業 採択 |
| 2011年 | |
| 4月 | 資本金増資(資本金 448,087千円) |
| 4月26日 | 兵庫県立美術館 円筒型145インチSHiPLA 設置 |
| 5月11日 | 中小企業優秀新技術・新製品賞 審査員特別賞 受賞 |

